| Esimerkkihinnasto, voimassa toistaiseksi 7.10.2011 lähtien | OMAVASTUUOSUUS KELA-KORVAUKSEN JÄLKEEN | HINTA |
|---|---|---|
| Tutkimukset | ||
| SAA01 Suun tutkimus, suppea | ||
| SAA02 Suun perustutkimus | ||
| Hampaan poistot | ||
| EBA00 Hampaan poisto | ||
| EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | ||
| Ehkäisevä ja parodontologinen hoito *) | ||
| SDE02 Hammaskiven poisto suuhygienistillä, yli 20 min* | ||
| SDE03 Hammaskiven poisto suuhygienistillä, yli 30 min* | ||
| SDE04 Hammaskiven poisto suuhygienistillä, yli 45 min* | ||
| Paikkaushoito | ||
| SFA10 Yhden pinnan paikka | ||
| SFA20 Kahden pinnan paikka | ||
| SFA30 Kolmen pinnan paikka | ||
| SFA40 Hammasterä tai -kruunu | ||
| Muu hoito | ||
| WX110 Puudutus | ||
| WX105 Pintapuudutus | ||
| Juurihoito **) | ||
| SGA02 + SGB10 Juurihoito | ||
| SGA03 + SGB20 Juurihoito, vaativa | ||
| SGA05 + SGB30 Juurihoito, erittäin vaativa | ||
| SHB00 Purentakiskon valmistus ja sovitus | ||
| Purentakisko, tekninen työ | ||
| Perheen suun terveyskulttuurin opetus 2-4 henkilöä n. 30 min | ||
| Hampaiden laservalkaisu | ||
| Hammasharja Omron b450 | ||
| Hammasharja Omron b458 | ||
| Vaihtoharja Omron | ||
*) Huomaathan, että suuhygienistin tekemästä hammaskiven poistosta ei voi saada Kela-korvausta ilman hammaslääkärin tekemää lähetettä. Lähete voidaan tehdä tarkastuksen - SAA01 tai SAA02 yhteydessä. ( *Terveyskeskuksessa erikseen perittävä käyntimaksu 7,5€ Hygienistin käynnistä, ja 9,6€ lääkärin käynnistä on mukana Megaklinikan hinnoissa.)
**) Juurihoitoa ei aina pystytä tekemään valmiiksi yhdellä hoitokerralla joten hinta näissä ylittää terveyskeskuksen hintatason. Huomioithan, että juurihoidon hinnat yllä ovat arvioita. Tarkempi hinta-arvio voidaan tehdä vasta käynnin yhteydessä.
