GRUNDPRISLISTA MÅN-FRE
| Riktgivande prislista, gäller fr.o.m. 2.3.2012 | SJÄLVRISK EFTER FPA-ERSÄTTNING | PRIS |
|---|---|---|
| Undersökningar | ||
| SAA01 Begränsad undersökning av munnen | ||
| SAA02 Grundundersökning av munnen | ||
| Tandextraktion | ||
| EBA00 Tandextraktion | ||
| EBA05 Krävande icke operativ exktraktion av tand | ||
| Preventiv och parodontologisk primärvård *) | ||
| SDE02 Borttagning av tandsten utförd av munhygienist* | ||
| SDE03 Borttagning av tandsten utförd av munhygienist, omfattande* | ||
| SDE04 Borttagning av tandsten utförd av munhygienist, mycket omfattande* | ||
| Tandfyllningar | ||
| SFA10 Fyllning på en yta | ||
| SFA20 Fyllning på två ytor | ||
| SFA30 Fyllning på tre ytor | ||
| SFA40 Krona | ||
| Annan vård | ||
| WX110 Bedövning | ||
| WX105 Ytanestesi | ||
| WX290 Ledningsbedövning | ||
| Rotbehandling **) | ||
| SGA02 + SGB10 Rotbehandling | ||
| SGA03 + SGB20 Rotbehandling, krävande | ||
| SGA05 + SGB30 Rotbehandling, mycket krävande | ||
| SHB00 Tillverkning och inprovning av bettskena | ||
| Bettskena, tekniskt arbete | ||
| Tandblekning med laser | ||
| Tandborste Omron b450 | ||
| Tandborste Omron b458 | ||
| Borsthuvud Omron | ||
*) Observera att det inte är möjligt att få FPA-ersättning utan en remiss utfärdad av en tandläkare. Remissen kan utfärdas vid samband av undersökningarna SAA01 eller SAA02.
**) Rotbehandlingen är inte alltid möjlig att uföra under en behandling vilket leder till att priserna är högre jämfört med hälsovårdscentralen. Observera även att priserna ovan för rotbehandling är estimat, ett närmare estimat kan först ges under behandlingen. Tekniskt svåra rotbehandlingar hänvisas till specialtandläkare.